服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 水循環(huán)裝置 > CF720C冷卻水循環(huán)裝置
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓冷卻水循環(huán)裝置CF720C產(chǎn)品特點:
低床型,可設(shè)置于通風柜、實驗臺下部的外部密閉系冷卻水循環(huán)裝zhi。
使用環(huán)保制冷劑R404A。
操作部為數(shù)字設(shè)定及顯示。具有定時功能。
循環(huán)水流量調(diào)節(jié)閥、排水閥、溢流口、電源開關(guān)都
安裝在本體正面,全部在本體前面部分進行操作。
具有過電流漏電保護開關(guān)、冷凍機過載繼電器等安全設(shè)計。
使用溫度范圍 -20℃~室溫,冷卻能力 約880W(at 10℃)
低床型,可設(shè)置于通風柜、實驗臺下部的外部密閉系冷卻水循環(huán)裝zhi。
通過冷凍機和循環(huán)泵穩(wěn)定地為研究用儀器、分析與計測儀器、產(chǎn)業(yè)機器等的密閉系冷卻部提供冷卻水。
冷卻能力880W,循環(huán)系統(tǒng)具有2套,2臺機器可同時進行冷卻。
雅馬拓冷卻水循環(huán)裝置CF720C產(chǎn)品參數(shù):
型號 | CF720C | ||
方式 | 通過循環(huán)泵外部密封系循環(huán) | ||
性能 | 使用溫度范圍 | -20℃~室溫 | |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±2℃ | ||
冷卻能力 | 約880W(750Kcal/h)at液溫10℃ | ||
約680W(580Kcal/h)at液溫0℃ | |||
約470W(400Kcal/h)at液溫-10℃ | |||
構(gòu)成 | 溫度控制 | 冷凍機ON-OFF控制 | |
溫度傳感器 | T型熱電偶 | ||
溫度設(shè)定、表示 | 數(shù)字設(shè)定、數(shù)字表示 | ||
冷凍機、冷媒 | 空冷密閉型旋轉(zhuǎn)式 600W | ||
R404A 680g | |||
循環(huán)泵 | 磁力泵 | ||
127W | |||
泵能力 | max流量 | 30L/min | |
(50/60Hz) | max揚程 | 10.3/14.3/m | |
裝置循環(huán)能力 | max流量 | 16.9/19.6L/min | |
(50/60Hz) | max揚程 | 9.7/13.2/m | |
冷卻管 | 鍍鎳銅 | ||
外部循環(huán)接口 | 外徑10.5mm管接頭(入水、出水各2個,帶水閥) | ||
使用周圍溫度范圍 | 5~35℃ | ||
安全裝置 | 過電流漏電保護開關(guān)、冷凍機過載繼電器、泵過熱保護器、 冷凍機保護用延時計時器、泵保護用旁路 | ||
其它功能 | 排水、溢流、冷凝器過濾網(wǎng)、按鍵鎖功能、偏差修正功能、 停電補償功能、溫度輸出端子 | ||
規(guī)格 | 水槽材質(zhì) | 不銹鋼 | |
水槽容量 | 約16L(液量14L) | ||
電源(50/60Hz) | AC220V 5A | ||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 460×400×600 | ||
重量 | 約60kg | ||
附屬品 | 上蓋、1.5m循環(huán)軟管4根、抱箍4個、排水管1根、溢流管1根 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap