服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網站
18964293912您的位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室常用設備 > 低溫冰箱/超低溫冰箱 > UFV500超低溫冰箱
產品中心產品介紹
德國賓德UFV500超低溫冰箱產品信息:
優(yōu)點
屬于同級別設備中能耗Lowest的
環(huán)保型制冷劑
多級安全方案
5年質保
重要特性
溫度調控范圍:-90°C至-40°C
屬于同級別設備中能耗Lowest的
性能強大的級聯(lián)壓縮冷卻機
環(huán)保制冷劑R-290和R-170
使用隔熱板實現(xiàn)高效隔熱
新穎的門密封圈方案減少結冰
人體工程學設計門鎖手柄
*由不銹鋼制成的無繡內腔室
由不銹鋼制成的可拆卸內門
3塊可靈活定位的不銹鋼擱板
水冷卻(取決于型號)
采用零電壓報警觸點的家居報警系統(tǒng)
通過USB可讀取內部數據記錄器、開放格式的測量值
以太網接口
工作小時計時器
2個直徑為28mm的接入孔,后部
德國賓德UFV500超低溫冰箱產品參數:
名稱 | UFV500-230V¹ | UFV500-230V-W¹ | UFV500UL-120V¹ | UFV500UL-240V¹ |
---|---|---|---|---|
選購型號 | 標準 | 水冷卻 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0347 | 9020-0349 | 9020-0351 | 9020-0353 |
溫度性能數據 | ||||
冷卻時間從22°C至-80°C[min] | 360 | 360 | 360 | 360 |
在斷電時從-80°C至-60°C升溫時間[min] | 230 | 230 | 230 | 230 |
溫度偏差在-80°C[±K] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
溫度波動度在-80°C[±K] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
溫度范圍 | -90…-40 | -90…-40 | -90…-40 | -90…-40 |
電氣數據 | ||||
電源頻率[Hz] | 50 | 50 | 60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 10 | 10 | 13 | 10 |
額定功率[kW] | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
額定電壓[V] | 230 | 230 | 120 | 240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||
凈寬度[mm] | 826 | 826 | 826 | 826 |
凈深度[mm] | 938 | 938 | 938 | 938 |
凈高度[mm] | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
內部尺寸 | ||||
寬度[mm] | 606 | 606 | 606 | 606 |
深度[mm] | 605 | 605 | 605 | 605 |
高度[mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
測量 | ||||
內部容積[L] | 477 | 477 | 477 | 477 |
壁距側面[mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
max總負載[kg] | 200 | 200 | 200 | 200 |
每個格的max負載[kg] | 50 | 50 | 50 | 50 |
設備凈重(空載)[kg] | 247 | 247 | 247 | 247 |
門的數量 | ||||
外門 | 1 | 1 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關的數據 | ||||
聲壓等級[dB(A)] | 47 | 47 | 47 | 47 |
能耗在設定值-80°C和Tu=21°C[kWh/d] | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
固件 | ||||
隔板數量(小時/max) | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 |
負載變化 | ||||
低溫保存盒50mm | 352 | 352 | 352 | 352 |
每個隔間的冰箱支架 | 4 | 4 | 4 | 4 |
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap