服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 干燥器/干燥箱 > DF23干燥箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國賓德FD-23干燥箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點
利用APT.line™預(yù)熱腔實現(xiàn)均勻調(diào)溫
在整個有效空間內(nèi)達(dá)到相同的測試條件,不受樣品大小和樣品數(shù)量影響
出色的隔熱效果節(jié)省了運行成本
重要特性
溫度范圍:環(huán)境溫度加上5°C至300°C
APT.line™預(yù)熱腔技術(shù)
循環(huán)空氣
可調(diào)排氣閥
帶時間功能的控制器
2個鍍鉻插架
獨立可調(diào)的溫度安全裝置2級(DIN12880),采用光學(xué)報警
德國賓德FD-23干燥箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | FD023-230V¹ | FD023UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9010-0194 | 9010-0196 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30秒開門后的恢復(fù)時間在150°C[min] | 6 | 6 |
加熱時間到150°C[min] | 25 | 25 |
溫度偏差在150°C[±K] | 2.5 | 2.5 |
溫度波動度在150°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
溫度范圍超過室內(nèi)溫度5°C至 | 300°C | 300°C |
換氣數(shù)據(jù) | ||
空氣交換率在150°C[x/h] | 64 | 64 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險裝置[A] | 10 | 12.5 |
額定功率[kW] | 0.8 | 0.8 |
額定電壓[V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 435 | 435 |
凈深度[mm] | 520 | 520 |
凈高度[mm] | 495 | 495 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度[mm] | 222 | 222 |
深度[mm] | 300 | 300 |
高度[mm] | 330 | 330 |
測量 | ||
內(nèi)部容積[L] | 20 | 20 |
壁距側(cè)面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max總負(fù)載[kg] | 25 | 25 |
每個隔板的max負(fù)載[kg] | 12 | 12 |
設(shè)備凈重(空載)[kg] | 27 | 27 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
能耗在150°C[Wh/h] | 300 | 300 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時/max) | 2/4 | 2/4 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap