服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測儀 > 測厚儀 > MiniTest7400涂層測厚儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
型號 | MiniTest7400 |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 500 |
存儲數(shù)據(jù)量 | 約250000個讀數(shù) |
統(tǒng)計值(每批組) | 讀數(shù)個數(shù),max值,min值,平均值,標準偏差,變異系數(shù),組統(tǒng)計值(標準設置/自由配置),過程能力指數(shù)CP和CPK,直方圖,趨勢圖 |
校準程序符合標準和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標準,澳大利亞標準 |
校準模式 | 多5點校準,使用者可調(diào)節(jié)補償值 |
極限值監(jiān)控 | 聲音、視覺報警提示超過極限值 |
測量單位 | μm,mm,cm,mils,inch,thou |
操作/存放溫度 | -10℃~60℃/-20℃~70℃ |
數(shù)據(jù)接口 | IrDA®1.0紅外接口,可選USB和RS232適配器 |
電源 | 4節(jié)AA(LR06型)電池,或可選外接電源(90-240V~/48-62Hz) |
規(guī)范和標準 | DINENISO1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840,AS3894;SS184160, SSPC-PA2,IMO-PSPC,ASTMB244,B499,D7091,E376 |
顯示 | 160x160像素LCD帶背光 |
尺寸 | 153mmx89mm32mm |
重量 | 310g;(主機包括電池) |
探頭參數(shù):
注:HD探頭是針對于油漆或粉塵污染等惡劣環(huán)境設計的堅固探頭,F(xiàn)2HD特別適用于粗糙表面。
相關產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap