服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 溫濕度記錄儀 > GL820溫濕度多通道存儲記錄儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
GL820便攜式溫濕度記錄儀 | |||
項目 | 內(nèi)容 | ||
電流輸入數(shù)目 | 1臺(20通道)或擴展至(Highest200通道) | ||
觸發(fā) | 種類 | 開始 | 觸發(fā)訊號產(chǎn)生,開始取樣 |
停止 | 觸發(fā)訊號產(chǎn)生,開始取樣 | ||
條件 | 開始 | 停止,程度,警報,行程時間,外部 | |
停止 | 停止,程度,警報,行程時間,過去時間,外部 | ||
警報功能 | 種類 | 電流,邏輯,脈沖(AND及OR操作選擇) | |
條件 | 電流 | H,L,視窗內(nèi),視窗外 | |
邏輯 | 所有頻道 | ||
脈沖 | H,L,視窗內(nèi),視窗外 | ||
邏輯/脈沖輸入通道 | 4個通道,可轉(zhuǎn)換邏輯或脈沖 | ||
脈沖輸入范圍 | Count(次數(shù))模式 | 50C,500C,5kC,50kC,500kC,5MC,50MC,500MC/F.S(Highest50k/取樣時間) | |
Inst(瞬時)模式 | 50C,500C,5kC,50kC,500kC,5MC,50MC,500MC/F.S(Highest50k/取樣時間) | ||
RPM回轉(zhuǎn)模式 | 50rpm,500rpm,5krpm,50krpm,500krpm,5Mrpm/50Mrpm,500Mrpm/F.S (Highest50k/秒) | ||
警報輸出 | 通道數(shù)目 | 4 | |
輸出格式 | 開放連接輸出(5V拉伸電阻,10kohm),5至24V(100mA或以下) | ||
輸出條件 | 程度調(diào)整,視窗調(diào)整,邏輯調(diào)整,脈沖調(diào)整 | ||
外部觸發(fā)輸入 | 1個通道(Highest24V,起端2.5V,滯電壓0.5V) | ||
電腦介面 | Ethernet(10BASE-T/10BASE-TX),高速USB2.0 | ||
資料儲存 | 測量資料 | 儲存在內(nèi)置閃存或USB儲存盤 | |
其他 | 設(shè)定條件及螢?zāi)粡?fù)印可儲存于內(nèi)置閃存或USB儲存盤 | ||
內(nèi)置記憶體 | 12MB閃存 | ||
USB儲存盤插槽(全速) | 2.0兼容 | ||
計算功能 | 統(tǒng)計計算 | 平均,峰值,max,min,RMS | |
計算數(shù)目 | 2組同時設(shè)定 | ||
搜索功能 | 搜索資料中之點,種類:程度,警報,邏輯,脈沖 | ||
顯示器 | 尺寸 | 5.7英寸TFT彩色LCD | |
顯示模式 | 波形+數(shù)字,獨立波形,獨立數(shù)字 | ||
操作環(huán)境 | 直流電操作溫度0-45℃,相對濕度5-85%RH,電池操作溫度15-40℃ | ||
電源 | AC變壓器(100-240VAC,50/60Hz) | ||
DC輸入(8.5-24VDC) | |||
原裝電池,Highest裝配2個,連續(xù)9小時操作 | |||
電功率 | 28VA或較低(AC驅(qū)動) | ||
機身尺寸(WxDxH) | 232x152x50mm | ||
重量 | 990g(包括20通道輸入模塊) | ||
震動絕緣 | 兼容JIS震動測試或等同汽車業(yè)界TYPE1-CLASSA | ||
驗證規(guī)格 | CE,RoHS,中國RoHs |
測定環(huán)境 | 測定精度 |
---|---|
0~10℃ | ±5%RH |
10~20℃ | ±4%RH |
20~30℃ | ±3%RH |
30~40℃ | ±4%RH |
40~50℃ | ±5%RH |
50~60℃ | ±6%RH |
60~70℃ | ±7%RH |
70~80℃ | ±8%RH |
通道數(shù) | 20ch | 40ch | 100ch | 200ch |
GL820主機 | 1臺 | 1臺 | 1臺 | 1臺 |
擴展端子基本套件(B-537) | - | 1組 | 1組 | 1組 |
20ch擴展端子組件(B-538) | - | 1組 | 4組 | 9組 |
収錄間隔(取樣速度)(*1) | 10ms(*2) | 50ms(*2) | 100ms(*2) | 200ms | 500ms | 1s | 10s |
2GB內(nèi)置閃存 | 29日 | 72日 | 89日 | 101日 | 253日 | 506日 | 5068日 |
512MBUSB存儲器(*3) | 7日 | 18日 | 22日 | 25日 | 64日 | 129日 | 1294日 |
日本圖技GL820多通道存儲記錄儀在使用AC適配器進行AC驅(qū)動時,搭載電池組后,即使AC電源發(fā)生瞬時停電,也可自動切換至蓄電池驅(qū)動,有效防止停電對重要數(shù)據(jù)帶來的不利影響。若停電后供電不再恢復(fù)、且蓄電池容量已*耗盡,可在蓄電池電量用完前自動停止測定,有效保護重要數(shù)據(jù)。在對蓄電池充電時,即使主機電源已關(guān)閉(OFF),只需配備AC適配器,便可插入插座進行充電。
驅(qū)動時間 | |
---|---|
狀況 | 驅(qū)動時間 |
LCD使用狀況(亮度MAX) | 約5小時 |
屏幕保護狀態(tài) | 約7小時 |
驅(qū)動方式 | ||
---|---|---|
驅(qū)動方式 | DC電圧 | 蓄電池充電 |
AC驅(qū)動(使用附屬AC適配器)※1 | - | 可※2 |
DC驅(qū)動※3 | +24V | 可※2 |
+12V | 不可 | |
+8.5V | 不可 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap