服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 照度計(jì) > LS125+XOLS125紫外輻照計(jì)主機(jī)+UVC-X0探頭
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù) | UVC探頭 |
光譜響應(yīng) | 230nm-280nm,λp = 254nm |
功率測量范圍 | 0 - 200000 μW/cm2 |
功率分辨率 | 0.1 μW /cm2 |
能量測量范圍 | 0 - 9999999μJ/cm2 |
記錄時(shí)間 | 0 - 99999S |
測量精度 | ±10 % |
取樣速度 | 6次/秒 |
可選單位 | μW/cm2 (默認(rèn)),mW/cm2,W/m2 |
測試光孔直徑 | ¢10mm |
探頭尺寸 | 直徑39mm×厚15mm |
紙盒尺寸 | 24*6*5 cm(長*寬*高) |
1. 大量程測量,功率最大值可測到200000μW/cm2。
2. 儀器可同時(shí)測量能量值和功率值。
3. 具有豐富統(tǒng)計(jì)功能,功率實(shí)時(shí)值、最大值、最小值、平均值,測量時(shí)長,能量值同時(shí)顯示。
4. 可切換3種測量單位,分別為μW/cm2 ,mW/cm2,W/m2,不同單位之間的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換無需人工計(jì)算。
序號 | 探頭型號 | 光譜響應(yīng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 直達(dá)鏈接 |
1 | UVC-X0 | 230nm-280nm | 254nm大功率紫外殺菌汞燈強(qiáng)度和能量測試 | 詳情點(diǎn)擊 |
2 | UVCWP-X1 | 230nm-280nm | 水處理254nm殺菌汞燈強(qiáng)度和能量測試,防水1米深 | 詳情點(diǎn)擊 |
3 | UVCLED-X0 | 240nm-320nm | 260nm-285nm LED光源強(qiáng)度和能量測試 | 詳情點(diǎn)擊 |
4 | UVB-X0 | 280nm-315nm | 297nm、308nm、313nm等UVB光源強(qiáng)度和能量測試 | 詳情點(diǎn)擊 |
5 | UVA-X0 | 315mn-400nm | 紫外固化,高壓汞燈強(qiáng)度和能量測試 | 詳情點(diǎn)擊 |
6 | UVA-X1 | 260nm-400nm | 紫外老化箱、太陽光線中紫外線的強(qiáng)度和能量測試 | 詳情點(diǎn)擊 |
7 | UVALED-X0 | 340nm-420nm | 紫外固化,UVA LED面光源強(qiáng)度和能量測試 | 詳情點(diǎn)擊 |
8 | UVALED-X1 | 340nm-420nm | 紫外固化,UVA LED點(diǎn)光源的強(qiáng)度和能量測試 | 詳情點(diǎn)擊 |
9 | UVALED-X3 | 340nm-420nm | 小功率UVA LED光源的強(qiáng)度和能量測試 | 詳情點(diǎn)擊 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap